Países de África
África es el tercer continente más grande del mundo y el segundo más poblado, con más de 1.400 millones de habitantes. Con 54 países reconocidos, el continente africano es la cuna de la humanidad y reúne más de 2.000 lenguas. Su territorio va del desierto del Sahara, el mayor desierto cálido del mundo, a las selvas tropicales de la cuenca del Congo.
El continente tiene grandes reservas de recursos naturales, entre ellos petróleo, diamantes, oro, cobalto y tierras raras. La Unión Africana, fundada en 2002, agrupa a todos los estados del continente con el objetivo de promover la integración, la paz y el desarrollo sostenible.
Más sobre África: capitales de África, banderas de África y mapas de África.
Regiones de África
Esta web agrupa los 54 países de África en 5 regiones geográficas:
- África Occidental (16): Benín, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bisáu, Liberia, Malí, Mauritania, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona, Togo.
- África Oriental (16): Burundi, Comoras, Eritrea, Etiopía, Kenia, Madagascar, Malaui, Mauricio, Mozambique, Ruanda, Seychelles, Somalia, Sudán del Sur, Tanzania, Uganda, Yibuti.
- África Central (9): Angola, Camerún, Chad, Gabón, Guinea Ecuatorial, República Centroafricana, República del Congo, República Democrática del Congo, Santo Tomé y Príncipe.
- África Austral (7): Botsuana, Esuatini, Lesoto, Namibia, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue.
- África del Norte (6): Argelia, Egipto, Libia, Marruecos, Sudán, Túnez.
Todos los países de África (54)
| | Luanda | África Central | 39.040.039 | 1.246.700 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Argel | África del Norte | 47.435.312 | 2.381.741 | 20 |
| | Porto-Novo | África Occidental | 14.814.460 | 112.622 | 132 |
| | Gaborone | África Austral | 2.562.122 | 581.730 | 4,4 |
| | Uagadugú | África Occidental | 24.074.580 | 272.967 | 88 |
| | Gitega | África Oriental | 14.390.003 | 27.834 | 517 |
| | Praia | África Occidental | 527.326 | 4033 | 131 |
| | Yaundé | África Central | 29.879.337 | 475.442 | 63 |
| | Yamena | África Central | 21.003.705 | 1.284.000 | 16 |
| | Moroni | África Oriental | 882.847 | 2235 | 395 |
| | Yamusukro | África Occidental | 32.711.547 | 322.463 | 101 |
| | El Cairo | África del Norte | 118.365.995 | 1.001.450 | 118 |
| | Asmara | África Oriental | 3.607.003 | 117.600 | 31 |
| | Mbabane (administrativa); Lobamba (legislativa y real) | África Austral | 1.256.174 | 17.364 | 72 |
| | Adís Abeba | África Oriental | 135.472.051 | 1.104.300 | 123 |
| | Libreville | África Central | 2.593.130 | 267.668 | 9,7 |
| | Banjul | África Occidental | 2.822.093 | 11.295 | 250 |
| | Acra | África Occidental | 35.064.272 | 238.533 | 147 |
| | Conakri | África Occidental | 15.099.727 | 245.857 | 61 |
| | Ciudad de la Paz | África Central | 1.938.431 | 28.051 | 69 |
| | Bisáu | África Occidental | 2.249.515 | 36.125 | 62 |
| | Nairobi | África Oriental | 57.532.493 | 580.367 | 99 |
| | Maseru | África Austral | 2.363.325 | 30.355 | 78 |
| | Monrovia | África Occidental | 5.731.206 | 111.369 | 51 |
| | Trípoli | África del Norte | 7.458.555 | 1.759.541 | 4,2 |
| | Antananarivo | África Oriental | 32.740.678 | 587.041 | 56 |
| | Lilongüe | África Oriental | 22.216.120 | 118.484 | 188 |
| | Bamako | África Occidental | 25.198.821 | 1.240.192 | 20 |
| | Rabat | África del Norte | 38.430.770 | 446.550 | 86 |
| | Port Louis | África Oriental | 1.243.741 | 2040 | 610 |
| | Nuakchot | África Occidental | 5.315.065 | 1.030.700 | 5,2 |
| | Maputo | África Oriental | 35.631.653 | 801.590 | 44 |
| | Windhoek | África Austral | 3.092.816 | 825.615 | 3,7 |
| | Niamey | África Occidental | 27.917.831 | 1.267.000 | 22 |
| | Abuya | África Occidental | 237.527.782 | 923.769 | 257 |
| | Bangui | África Central | 5.513.282 | 622.984 | 8,8 |
| | Brazzaville | África Central | 6.484.437 | 342.000 | 19 |
| | Kinshasa | África Central | 112.832.473 | 2.344.858 | 48 |
| | Kigali | África Oriental | 14.569.341 | 26.338 | 553 |
| | Santo Tomé | África Central | 240.254 | 964 | 249 |
| | Dakar | África Occidental | 18.931.966 | 196.722 | 96 |
| | Victoria | África Oriental | 122.730 | 459 | 267 |
| | Freetown | África Occidental | 8.819.794 | 71.740 | 123 |
| | Mogadiscio | África Oriental | 19.654.739 | 637.657 | 31 |
| | Pretoria (administrativa), Ciudad del Cabo (legislativa), Bloemfontein (judicial) | África Austral | 64.747.319 | 1.221.037 | 53 |
| | Jartum | África del Norte | 51.662.147 | 1.861.484 | 28 |
| | Yuba | África Oriental | 12.188.788 | 619.745 | 20 |
| | Dodoma | África Oriental | 70.545.865 | 945.087 | 75 |
| | Lomé | África Occidental | 8.591.626 | 56.785 | 151 |
| | Túnez | África del Norte | 12.348.573 | 163.610 | 75 |
| | Kampala | África Oriental | 51.384.894 | 241.038 | 213 |
| | Yibuti | África Oriental | 1.184.076 | 23.200 | 51 |
| | Lusaka | África Austral | 21.913.874 | 752.612 | 29 |
| | Harare | África Austral | 16.950.795 | 390.757 | 43 |
| Total (54 países) | 1.546.877.498 | 30.023.700 | 52 |
Población: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial, último año disponible (2025).
La superficie es la cifra en km² de la ficha de cada país; la densidad divide la población indicada entre esa superficie. Pulsa el encabezado de una columna para ordenar la tabla.
Otros continentes: América, Asia, Europa, Oceanía. También puedes consultar la lista de países de la A a la Z.