Países de Asia
Asia es el continente más grande y más poblado del mundo, con más de 4.700 millones de habitantes, lo que representa cerca del 60% de la población mundial. Con 46 países, el continente asiático se extiende desde el Mediterráneo oriental hasta el Océano Pacífico, abarcando una superficie de más de 44 millones de km².
Asia alberga los dos países más poblados del mundo (India y China), los rascacielos más altos, las montañas más elevadas del planeta incluyendo el Everest, y una diversidad cultural que abarca desde las antiguas civilizaciones de Mesopotamia y el Valle del Indo hasta las megalópolis de Tokio, Seúl, Shanghái y Singapur. El continente es cuna de las principales religiones del mundo: budismo, hinduismo, islam, judaísmo y cristianismo.
Más sobre Asia: capitales de Asia, banderas de Asia y mapas de Asia.
Regiones de Asia
Esta web agrupa los 46 países de Asia en 5 regiones geográficas:
- Asia Occidental (16): Arabia Saudita, Baréin, Catar, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Iraq, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Palestina, Siria, Turquía, Yemen.
- Sudeste Asiático (11): Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar (Birmania), Singapur, Tailandia, Timor Oriental, Vietnam.
- Asia del Sur (8): Afganistán, Bangladés, Bután, India, Maldivas, Nepal, Pakistán, Sri Lanka.
- Asia Oriental (6): China, Corea del Norte, Corea del Sur, Japón, Mongolia, Taiwán.
- Asia Central (5): Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán.
Todos los países de Asia (46)
| | Kabul | Asia del Sur | 43.844.111 | 652.230 | 67 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Riad | Asia Occidental | 36.973.555 | 2.149.690 | 17 |
| | Daca | Asia del Sur | 175.686.899 | 148.460 | 1183 |
| | Manama | Asia Occidental | 1.600.366 | 765 | 2092 |
| | Bandar Seri Begawan | Sudeste Asiático | 466.330 | 5765 | 81 |
| | Timbu | Asia del Sur | 796.682 | 38.394 | 21 |
| | Nom Pen (Phnom Penh) | Sudeste Asiático | 17.847.982 | 181.035 | 99 |
| | Doha | Asia Occidental | 2.972.215 | 11.586 | 257 |
| | Pekín (Beijing) | Asia Oriental | 1.406.585.000 | 9.597.000 | 147 |
| | Nicosia | Asia Occidental | 1.370.754 | 9251 | 148 |
| | Pionyang | Asia Oriental | 26.571.036 | 120.540 | 220 |
| | Seúl | Asia Oriental | 51.684.564 | 100.210 | 516 |
| | Abu Dabi | Asia Occidental | 11.513.149 | 83.600 | 138 |
| | Manila | Sudeste Asiático | 116.786.962 | 300.000 | 389 |
| | Nueva Delhi | Asia del Sur | 1.463.865.525 | 3.287.263 | 445 |
| | Yakarta | Sudeste Asiático | 285.721.236 | 1.904.569 | 150 |
| | Teherán | Asia Occidental | 92.417.681 | 1.648.195 | 56 |
| | Bagdad | Asia Occidental | 47.020.774 | 438.317 | 107 |
| | Jerusalén (reconocimiento internacional limitado) | Asia Occidental | 10.122.800 | 22.072 | 459 |
| | Tokio | Asia Oriental | 123.366.734 | 377.975 | 326 |
| | Amán | Asia Occidental | 11.520.684 | 89.342 | 129 |
| | Astaná | Asia Central | 20.843.754 | 2.724.900 | 7,6 |
| | Biskek | Asia Central | 7.343.064 | 199.951 | 37 |
| | Ciudad de Kuwait | Asia Occidental | 4.865.298 | 17.818 | 273 |
| | Vientián | Sudeste Asiático | 7.873.046 | 236.800 | 33 |
| | Beirut | Asia Occidental | 5.849.421 | 10.452 | 560 |
| | Kuala Lumpur (oficial); Putrajaya (sede administrativa) | Sudeste Asiático | 35.977.838 | 330.803 | 109 |
| | Malé | Asia del Sur | 529.676 | 298 | 1777 |
| | Ulán Bator | Asia Oriental | 3.568.978 | 1.564.116 | 2,3 |
| | Naypyidaw | Sudeste Asiático | 54.850.648 | 676.578 | 81 |
| | Katmandú | Asia del Sur | 29.618.118 | 147.516 | 201 |
| | Mascate | Asia Occidental | 5.494.691 | 309.500 | 18 |
| | Islamabad | Asia del Sur | 255.219.554 | 881.913 | 289 |
| | Jerusalén (proclamada), Ramala (administrativa) | Asia Occidental | 5.413.596 | 6020 | 899 |
| | Singapur | Sudeste Asiático | 6.111.175 | 728 | 8394 |
| | Damasco | Asia Occidental | 25.620.427 | 185.180 | 138 |
| | Sri Jayawardenepura Kotte (administrativa), Colombo (comercial) | Asia del Sur | 21.756.000 | 65.610 | 332 |
| | Bangkok | Sudeste Asiático | 71.619.863 | 513.120 | 140 |
| | Taipéi | Asia Oriental | 23.375.000 | 36.197 | 646 |
| | Dushanbe | Asia Central | 10.786.734 | 143.100 | 75 |
| | Dili | Sudeste Asiático | 1.418.517 | 14.874 | 95 |
| | Asjabad | Asia Central | 7.618.847 | 491.210 | 16 |
| | Ankara | Asia Occidental | 85.878.556 | 783.356 | 110 |
| | Taskent | Asia Central | 37.053.428 | 447.400 | 83 |
| | Hanói | Sudeste Asiático | 101.598.527 | 331.210 | 307 |
| | Saná | Asia Occidental | 41.773.878 | 527.968 | 79 |
| Total (46 países) | 4.800.793.673 | 31.812.877 | 151 |
Población: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial, último año disponible (2025). Taiwán no tiene serie del Banco Mundial: se muestra una cifra de referencia sin año verificado.
La superficie es la cifra en km² de la ficha de cada país; la densidad divide la población indicada entre esa superficie. Pulsa el encabezado de una columna para ordenar la tabla.
Otros continentes: África, América, Europa, Oceanía. También puedes consultar la lista de países de la A a la Z.