Códigos de países ISO y dominios de internet
Cada país tiene tres códigos en la norma internacional ISO 3166-1: uno de dos letras (ES para España), otro de tres letras (ESP) y uno numérico (724). El de dos letras da nombre, casi siempre, al dominio de internet del país, como .es o .mx. La tabla reúne los cuatro datos de los 196 países; puedes buscar por nombre, por código o por dominio.
Códigos ISO cotejados con la norma ISO 3166-1 y con la clasificación M49 de la ONU; dominios cotejados con la zona raíz de la IANA. Revisado el 22 de octubre de 2026.
| País | Alfa-2 | Alfa-3 | Numérico | Dominio |
|---|---|---|---|---|
| Afganistán | AF | AFG | 004 | .af |
| Albania | AL | ALB | 008 | .al |
| Alemania | DE | DEU | 276 | .de |
| Andorra | AD | AND | 020 | .ad |
| Angola | AO | AGO | 024 | .ao |
| Antigua y Barbuda | AG | ATG | 028 | .ag |
| Arabia Saudita | SA | SAU | 682 | .sa |
| Argelia | DZ | DZA | 012 | .dz |
| Argentina | AR | ARG | 032 | .ar |
| Armenia | AM | ARM | 051 | .am |
| Australia | AU | AUS | 036 | .au |
| Austria | AT | AUT | 040 | .at |
| Azerbaiyán | AZ | AZE | 031 | .az |
| Bahamas | BS | BHS | 044 | .bs |
| Bangladés | BD | BGD | 050 | .bd |
| Barbados | BB | BRB | 052 | .bb |
| Baréin | BH | BHR | 048 | .bh |
| Bélgica | BE | BEL | 056 | .be |
| Belice | BZ | BLZ | 084 | .bz |
| Benín | BJ | BEN | 204 | .bj |
| Bielorrusia | BY | BLR | 112 | .by |
| Bolivia | BO | BOL | 068 | .bo |
| Bosnia y Herzegovina | BA | BIH | 070 | .ba |
| Botsuana | BW | BWA | 072 | .bw |
| Brasil | BR | BRA | 076 | .br |
| Brunei | BN | BRN | 096 | .bn |
| Bulgaria | BG | BGR | 100 | .bg |
| Burkina Faso | BF | BFA | 854 | .bf |
| Burundi | BI | BDI | 108 | .bi |
| Bután | BT | BTN | 064 | .bt |
| Cabo Verde | CV | CPV | 132 | .cv |
| Camboya | KH | KHM | 116 | .kh |
| Camerún | CM | CMR | 120 | .cm |
| Canadá | CA | CAN | 124 | .ca |
| Catar | QA | QAT | 634 | .qa |
| Chad | TD | TCD | 148 | .td |
| Chile | CL | CHL | 152 | .cl |
| China | CN | CHN | 156 | .cn |
| Chipre | CY | CYP | 196 | .cy |
| Colombia | CO | COL | 170 | .co |
| Comoras | KM | COM | 174 | .km |
| Corea del Norte | KP | PRK | 408 | .kp |
| Corea del Sur | KR | KOR | 410 | .kr |
| Costa de Marfil | CI | CIV | 384 | .ci |
| Costa Rica | CR | CRI | 188 | .cr |
| Croacia | HR | HRV | 191 | .hr |
| Cuba | CU | CUB | 192 | .cu |
| Dinamarca | DK | DNK | 208 | .dk |
| Dominica | DM | DMA | 212 | .dm |
| Ecuador | EC | ECU | 218 | .ec |
| Egipto | EG | EGY | 818 | .eg |
| El Salvador | SV | SLV | 222 | .sv |
| Emiratos Árabes Unidos | AE | ARE | 784 | .ae |
| Eritrea | ER | ERI | 232 | .er |
| Eslovaquia | SK | SVK | 703 | .sk |
| Eslovenia | SI | SVN | 705 | .si |
| España | ES | ESP | 724 | .es |
| Estados Unidos | US | USA | 840 | .us |
| Estonia | EE | EST | 233 | .ee |
| Esuatini | SZ | SWZ | 748 | .sz |
| Etiopía | ET | ETH | 231 | .et |
| Filipinas | PH | PHL | 608 | .ph |
| Finlandia | FI | FIN | 246 | .fi |
| Fiyi | FJ | FJI | 242 | .fj |
| Francia | FR | FRA | 250 | .fr |
| Gabón | GA | GAB | 266 | .ga |
| Gambia | GM | GMB | 270 | .gm |
| Georgia | GE | GEO | 268 | .ge |
| Ghana | GH | GHA | 288 | .gh |
| Granada | GD | GRD | 308 | .gd |
| Grecia | GR | GRC | 300 | .gr |
| Guatemala | GT | GTM | 320 | .gt |
| Guinea | GN | GIN | 324 | .gn |
| Guinea Ecuatorial | GQ | GNQ | 226 | .gq |
| Guinea-Bisáu | GW | GNB | 624 | .gw |
| Guyana | GY | GUY | 328 | .gy |
| Haití | HT | HTI | 332 | .ht |
| Honduras | HN | HND | 340 | .hn |
| Hungría | HU | HUN | 348 | .hu |
| India | IN | IND | 356 | .in |
| Indonesia | ID | IDN | 360 | .id |
| Irán | IR | IRN | 364 | .ir |
| Iraq | IQ | IRQ | 368 | .iq |
| Irlanda | IE | IRL | 372 | .ie |
| Islandia | IS | ISL | 352 | .is |
| Islas Marshall | MH | MHL | 584 | .mh |
| Islas Salomón | SB | SLB | 090 | .sb |
| Israel | IL | ISR | 376 | .il |
| Italia | IT | ITA | 380 | .it |
| Jamaica | JM | JAM | 388 | .jm |
| Japón | JP | JPN | 392 | .jp |
| Jordania | JO | JOR | 400 | .jo |
| Kazajistán | KZ | KAZ | 398 | .kz |
| Kenia | KE | KEN | 404 | .ke |
| Kirguistán | KG | KGZ | 417 | .kg |
| Kiribati | KI | KIR | 296 | .ki |
| Kuwait | KW | KWT | 414 | .kw |
| Laos | LA | LAO | 418 | .la |
| Lesoto | LS | LSO | 426 | .ls |
| Letonia | LV | LVA | 428 | .lv |
| Líbano | LB | LBN | 422 | .lb |
| Liberia | LR | LBR | 430 | .lr |
| Libia | LY | LBY | 434 | .ly |
| Liechtenstein | LI | LIE | 438 | .li |
| Lituania | LT | LTU | 440 | .lt |
| Luxemburgo | LU | LUX | 442 | .lu |
| Macedonia del Norte | MK | MKD | 807 | .mk |
| Madagascar | MG | MDG | 450 | .mg |
| Malasia | MY | MYS | 458 | .my |
| Malaui | MW | MWI | 454 | .mw |
| Maldivas | MV | MDV | 462 | .mv |
| Malí | ML | MLI | 466 | .ml |
| Malta | MT | MLT | 470 | .mt |
| Marruecos | MA | MAR | 504 | .ma |
| Mauricio | MU | MUS | 480 | .mu |
| Mauritania | MR | MRT | 478 | .mr |
| México | MX | MEX | 484 | .mx |
| Micronesia | FM | FSM | 583 | .fm |
| Moldavia | MD | MDA | 498 | .md |
| Mónaco | MC | MCO | 492 | .mc |
| Mongolia | MN | MNG | 496 | .mn |
| Montenegro | ME | MNE | 499 | .me |
| Mozambique | MZ | MOZ | 508 | .mz |
| Myanmar (Birmania) | MM | MMR | 104 | .mm |
| Namibia | NA | NAM | 516 | .na |
| Nauru | NR | NRU | 520 | .nr |
| Nepal | NP | NPL | 524 | .np |
| Nicaragua | NI | NIC | 558 | .ni |
| Níger | NE | NER | 562 | .ne |
| Nigeria | NG | NGA | 566 | .ng |
| Noruega | NO | NOR | 578 | .no |
| Nueva Zelanda | NZ | NZL | 554 | .nz |
| Omán | OM | OMN | 512 | .om |
| Países Bajos | NL | NLD | 528 | .nl |
| Pakistán | PK | PAK | 586 | .pk |
| Palaos | PW | PLW | 585 | .pw |
| Palestina | PS | PSE | 275 | .ps |
| Panamá | PA | PAN | 591 | .pa |
| Papúa Nueva Guinea | PG | PNG | 598 | .pg |
| Paraguay | PY | PRY | 600 | .py |
| Perú | PE | PER | 604 | .pe |
| Polonia | PL | POL | 616 | .pl |
| Portugal | PT | PRT | 620 | .pt |
| Reino Unido | GB | GBR | 826 | .uk |
| República Centroafricana | CF | CAF | 140 | .cf |
| República Checa | CZ | CZE | 203 | .cz |
| República del Congo | CG | COG | 178 | .cg |
| República Democrática del Congo | CD | COD | 180 | .cd |
| República Dominicana | DO | DOM | 214 | .do |
| Ruanda | RW | RWA | 646 | .rw |
| Rumanía | RO | ROU | 642 | .ro |
| Rusia | RU | RUS | 643 | .ru |
| Samoa | WS | WSM | 882 | .ws |
| San Cristóbal y Nieves | KN | KNA | 659 | .kn |
| San Marino | SM | SMR | 674 | .sm |
| San Vicente y las Granadinas | VC | VCT | 670 | .vc |
| Santa Lucía | LC | LCA | 662 | .lc |
| Santo Tomé y Príncipe | ST | STP | 678 | .st |
| Senegal | SN | SEN | 686 | .sn |
| Serbia | RS | SRB | 688 | .rs |
| Seychelles | SC | SYC | 690 | .sc |
| Sierra Leona | SL | SLE | 694 | .sl |
| Singapur | SG | SGP | 702 | .sg |
| Siria | SY | SYR | 760 | .sy |
| Somalia | SO | SOM | 706 | .so |
| Sri Lanka | LK | LKA | 144 | .lk |
| Sudáfrica | ZA | ZAF | 710 | .za |
| Sudán | SD | SDN | 729 | .sd |
| Sudán del Sur | SS | SSD | 728 | .ss |
| Suecia | SE | SWE | 752 | .se |
| Suiza | CH | CHE | 756 | .ch |
| Surinam | SR | SUR | 740 | .sr |
| Tailandia | TH | THA | 764 | .th |
| Taiwán | TW | TWN | 158 | .tw |
| Tanzania | TZ | TZA | 834 | .tz |
| Tayikistán | TJ | TJK | 762 | .tj |
| Timor Oriental | TL | TLS | 626 | .tl |
| Togo | TG | TGO | 768 | .tg |
| Tonga | TO | TON | 776 | .to |
| Trinidad y Tobago | TT | TTO | 780 | .tt |
| Túnez | TN | TUN | 788 | .tn |
| Turkmenistán | TM | TKM | 795 | .tm |
| Turquía | TR | TUR | 792 | .tr |
| Tuvalu | TV | TUV | 798 | .tv |
| Ucrania | UA | UKR | 804 | .ua |
| Uganda | UG | UGA | 800 | .ug |
| Uruguay | UY | URY | 858 | .uy |
| Uzbekistán | UZ | UZB | 860 | .uz |
| Vanuatu | VU | VUT | 548 | .vu |
| Vaticano | VA | VAT | 336 | .va |
| Venezuela | VE | VEN | 862 | .ve |
| Vietnam | VN | VNM | 704 | .vn |
| Yemen | YE | YEM | 887 | .ye |
| Yibuti | DJ | DJI | 262 | .dj |
| Zambia | ZM | ZMB | 894 | .zm |
| Zimbabue | ZW | ZWE | 716 | .zw |
Para qué sirve cada código
El código alfa-2 es el más extendido: aparece en los dominios de internet, en el IBAN de las cuentas bancarias (ES91…) y en los formularios de dirección. El alfa-3 es más fácil de reconocer a simple vista y lo usan, por ejemplo, los pasaportes de lectura mecánica y muchas bases de datos estadísticas. El código numérico no depende del alfabeto latino y coincide con el código M49 que la División de Estadística de la ONU usa en sus series.
Estos códigos no siempre coinciden con otros sistemas. Los pasaportes alemanes usan la letra D en lugar de DEU, y el Comité Olímpico Internacional tiene sus propias siglas: GER para Alemania, NED para los Países Bajos o SUI para Suiza, frente a DEU, NLD y CHE en la norma ISO.
Dominios que no siguen el código ISO
De los 196 países, solo uno usa un dominio distinto de su código alfa-2: Reino Unido (GB, dominio .uk). El Reino Unido usa .uk por razones históricas; el dominio .gb existe, pero no admite nuevos registros.
Dominios de país que se usan en todo el mundo
Algunos dominios nacionales se comercializan fuera de su país porque sus letras significan algo en inglés o en otros idiomas: .tv de Tuvalu (televisión), .fm de Micronesia (radio), .me de Montenegro o .co de Colombia. Por eso un sitio con dominio de país no está necesariamente en ese país. Cada registro decide sus normas: algunos exigen residencia o empresa local y otros admiten a cualquier solicitante.
Casos particulares
- Taiwán tiene códigos ISO (TW, TWN, 158), pero la clasificación M49 de la ONU no lo lista por separado.
- Palestina figura en la norma ISO como «Estado de Palestina» (PS, PSE, 275) y tiene el dominio .ps.
- El Vaticano usa VA y VAT; su dominio .va está reservado a instituciones de la Santa Sede.
Fuentes
También puedes consultar los prefijos telefónicos internacionales, las monedas de cada país con su código ISO 4217 y la lista completa de países y capitales.