Monedas del mundo por país
Los 196 países de esta lista usan 143 monedas distintas. De ellas, 132 pertenecen a un solo país; el resto se comparten mediante uniones monetarias, como el euro o los francos CFA, o porque un país adopta la moneda de otro, como hacen Ecuador o Panamá con el dólar estadounidense. La tabla indica la moneda de curso legal de cada país y su código de tres letras de la norma ISO 4217, el que usan bancos, casas de cambio y tiendas en línea.
Códigos comprobados con la lista oficial ISO 4217 publicada el 17 de septiembre de 2026. Revisado el 22 de octubre de 2026. No incluye tipos de cambio, que varían a diario.
| País | Moneda | Código |
|---|---|---|
| Afganistán | Afgani | AFN |
| Albania | Lek albanés | ALL |
| Alemania | Euro | EUR |
| Andorra | Euro | EUR |
| Angola | Kwanza | AOA |
| Antigua y Barbuda | Dólar del Caribe Oriental | XCD |
| Arabia Saudita | Riyal saudí | SAR |
| Argelia | Dinar argelino | DZD |
| Argentina | Peso argentino | ARS |
| Armenia | Dram armenio | AMD |
| Australia | Dólar australiano | AUD |
| Austria | Euro | EUR |
| Azerbaiyán | Manat azerbaiyano | AZN |
| Bahamas | Dólar bahameño | BSD |
| Bangladés | Taka | BDT |
| Barbados | Dólar de Barbados | BBD |
| Baréin | Dinar bareiní | BHD |
| Bélgica | Euro | EUR |
| Belice | Dólar beliceño | BZD |
| Benín | Franco CFA de África Occidental | XOF |
| Bielorrusia | Rublo bielorruso | BYN |
| Bolivia | Boliviano | BOB |
| Bosnia y Herzegovina | Marco convertible | BAM |
| Botsuana | Pula | BWP |
| Brasil | Real brasileño | BRL |
| Brunei | Dólar de Brunei | BND |
| Bulgaria | Euro | EUR |
| Burkina Faso | Franco CFA de África Occidental | XOF |
| Burundi | Franco burundiano | BIF |
| Bután | Ngultrum y Rupia india1 | BTN, INR |
| Cabo Verde | Escudo caboverdiano | CVE |
| Camboya | Riel camboyano | KHR |
| Camerún | Franco CFA de África Central | XAF |
| Canadá | Dólar canadiense | CAD |
| Catar | Riyal catarí | QAR |
| Chad | Franco CFA de África Central | XAF |
| Chile | Peso chileno | CLP |
| China | Yuan chino | CNY |
| Chipre | Euro | EUR |
| Colombia | Peso colombiano | COP |
| Comoras | Franco comorense | KMF |
| Corea del Norte | Won norcoreano | KPW |
| Corea del Sur | Won surcoreano | KRW |
| Costa de Marfil | Franco CFA de África Occidental | XOF |
| Costa Rica | Colón costarricense | CRC |
| Croacia | Euro | EUR |
| Cuba | Peso cubano | CUP |
| Dinamarca | Corona danesa | DKK |
| Dominica | Dólar del Caribe Oriental | XCD |
| Ecuador | Dólar estadounidense2 | USD |
| Egipto | Libra egipcia | EGP |
| El Salvador | Dólar estadounidense3 | USD |
| Emiratos Árabes Unidos | Dirham de los Emiratos Árabes Unidos | AED |
| Eritrea | Nakfa | ERN |
| Eslovaquia | Euro | EUR |
| Eslovenia | Euro | EUR |
| España | Euro | EUR |
| Estados Unidos | Dólar estadounidense | USD |
| Estonia | Euro | EUR |
| Esuatini | Lilangeni | SZL |
| Etiopía | Birr etíope | ETB |
| Filipinas | Peso filipino | PHP |
| Finlandia | Euro | EUR |
| Fiyi | Dólar fiyiano | FJD |
| Francia | Euro | EUR |
| Gabón | Franco CFA de África Central | XAF |
| Gambia | Dalasi | GMD |
| Georgia | Lari georgiano | GEL |
| Ghana | Cedi ghanés | GHS |
| Granada | Dólar del Caribe Oriental | XCD |
| Grecia | Euro | EUR |
| Guatemala | Quetzal | GTQ |
| Guinea | Franco guineano | GNF |
| Guinea Ecuatorial | Franco CFA de África Central | XAF |
| Guinea-Bisáu | Franco CFA de África Occidental | XOF |
| Guyana | Dólar guyanés | GYD |
| Haití | Gourde haitiano4 | HTG |
| Honduras | Lempira | HNL |
| Hungría | Forinto húngaro | HUF |
| India | Rupia india | INR |
| Indonesia | Rupia indonesia | IDR |
| Irán | Rial iraní | IRR |
| Iraq | Dinar iraquí | IQD |
| Irlanda | Euro | EUR |
| Islandia | Corona islandesa | ISK |
| Islas Marshall | Dólar estadounidense | USD |
| Islas Salomón | Dólar de las Islas Salomón | SBD |
| Israel | Nuevo shekel israelí | ILS |
| Italia | Euro | EUR |
| Jamaica | Dólar jamaicano | JMD |
| Japón | Yen japonés | JPY |
| Jordania | Dinar jordano | JOD |
| Kazajistán | Tenge | KZT |
| Kenia | Chelín keniano | KES |
| Kirguistán | Som kirguís | KGS |
| Kiribati | Dólar australiano | AUD |
| Kuwait | Dinar kuwaití | KWD |
| Laos | Kip laosiano | LAK |
| Lesoto | Loti y Rand sudafricano5 | LSL, ZAR |
| Letonia | Euro | EUR |
| Líbano | Libra libanesa | LBP |
| Liberia | Dólar liberiano | LRD |
| Libia | Dinar libio | LYD |
| Liechtenstein | Franco suizo | CHF |
| Lituania | Euro | EUR |
| Luxemburgo | Euro | EUR |
| Macedonia del Norte | Denar macedonio | MKD |
| Madagascar | Ariary malgache | MGA |
| Malasia | Ringgit malayo | MYR |
| Malaui | Kwacha malauiana | MWK |
| Maldivas | Rufiyaa maldiva | MVR |
| Malí | Franco CFA de África Occidental | XOF |
| Malta | Euro | EUR |
| Marruecos | Dirham marroquí | MAD |
| Mauricio | Rupia mauriciana | MUR |
| Mauritania | Uguiya | MRU |
| México | Peso mexicano | MXN |
| Micronesia | Dólar estadounidense | USD |
| Moldavia | Leu moldavo | MDL |
| Mónaco | Euro | EUR |
| Mongolia | Tugrik | MNT |
| Montenegro | Euro6 | EUR |
| Mozambique | Metical mozambiqueño | MZN |
| Myanmar (Birmania) | Kyat | MMK |
| Namibia | Dólar namibio y Rand sudafricano7 | NAD, ZAR |
| Nauru | Dólar australiano | AUD |
| Nepal | Rupia nepalí | NPR |
| Nicaragua | Córdoba nicaragüense | NIO |
| Níger | Franco CFA de África Occidental | XOF |
| Nigeria | Naira | NGN |
| Noruega | Corona noruega | NOK |
| Nueva Zelanda | Dólar neozelandés | NZD |
| Omán | Rial omaní | OMR |
| Países Bajos | Euro | EUR |
| Pakistán | Rupia pakistaní | PKR |
| Palaos | Dólar estadounidense | USD |
| Palestina | Nuevo shekel israelí y Dinar jordano8 | ILS, JOD |
| Panamá | Balboa y Dólar estadounidense9 | PAB, USD |
| Papúa Nueva Guinea | Kina | PGK |
| Paraguay | Guaraní paraguayo | PYG |
| Perú | Sol peruano | PEN |
| Polonia | Esloti (zloty) | PLN |
| Portugal | Euro | EUR |
| Reino Unido | Libra esterlina | GBP |
| República Centroafricana | Franco CFA de África Central | XAF |
| República Checa | Corona checa | CZK |
| República del Congo | Franco CFA de África Central | XAF |
| República Democrática del Congo | Franco congoleño | CDF |
| República Dominicana | Peso dominicano | DOP |
| Ruanda | Franco ruandés | RWF |
| Rumanía | Leu rumano | RON |
| Rusia | Rublo ruso | RUB |
| Samoa | Tala samoano | WST |
| San Cristóbal y Nieves | Dólar del Caribe Oriental | XCD |
| San Marino | Euro | EUR |
| San Vicente y las Granadinas | Dólar del Caribe Oriental | XCD |
| Santa Lucía | Dólar del Caribe Oriental | XCD |
| Santo Tomé y Príncipe | Dobra | STN |
| Senegal | Franco CFA de África Occidental | XOF |
| Serbia | Dinar serbio | RSD |
| Seychelles | Rupia de Seychelles | SCR |
| Sierra Leona | Leone10 | SLE |
| Singapur | Dólar de Singapur | SGD |
| Siria | Libra siria | SYP |
| Somalia | Chelín somalí | SOS |
| Sri Lanka | Rupia de Sri Lanka | LKR |
| Sudáfrica | Rand sudafricano | ZAR |
| Sudán | Libra sudanesa | SDG |
| Sudán del Sur | Libra sursudanesa | SSP |
| Suecia | Corona sueca | SEK |
| Suiza | Franco suizo | CHF |
| Surinam | Dólar surinamés | SRD |
| Tailandia | Baht tailandés | THB |
| Taiwán | Nuevo dólar taiwanés | TWD |
| Tanzania | Chelín tanzano | TZS |
| Tayikistán | Somoni | TJS |
| Timor Oriental | Dólar estadounidense | USD |
| Togo | Franco CFA de África Occidental | XOF |
| Tonga | Pa'anga | TOP |
| Trinidad y Tobago | Dólar de Trinidad y Tobago | TTD |
| Túnez | Dinar tunecino | TND |
| Turkmenistán | Manat turcomano | TMT |
| Turquía | Lira turca | TRY |
| Tuvalu | Dólar australiano | AUD |
| Ucrania | Grivna | UAH |
| Uganda | Chelín ugandés | UGX |
| Uruguay | Peso uruguayo | UYU |
| Uzbekistán | Som uzbeko | UZS |
| Vanuatu | Vatu | VUV |
| Vaticano | Euro | EUR |
| Venezuela | Bolívar11 | VES |
| Vietnam | Dong vietnamita | VND |
| Yemen | Rial yemení | YER |
| Yibuti | Franco yibutiano | DJF |
| Zambia | Kwacha zambiano | ZMW |
| Zimbabue | Zimbabwe Gold (ZiG)12 | ZWG |
Notas sobre países concretos
- 1. Bután
- El ngultrum está ligado a la rupia india a la par, y la rupia también es de curso legal.
- 2. Ecuador
- Adoptó el dólar estadounidense en 2000 en sustitución del sucre.
- 3. El Salvador
- Usa el dólar desde 2001. La norma ISO 4217 mantiene el colón (SVC), que ya no circula.
- 4. Haití
- La lista ISO 4217 asocia a Haití tanto la gourde como el dólar estadounidense; la gourde es la moneda nacional.
- 5. Lesoto
- El loti está ligado al rand a la par dentro del Área Monetaria Común, y el rand también es de curso legal.
- 6. Montenegro
- Usa el euro sin acuerdo con la Unión Europea, por lo que no puede acuñar monedas propias.
- 7. Namibia
- El dólar namibio está ligado al rand a la par dentro del Área Monetaria Común, y el rand también es de curso legal.
- 8. Palestina
- No tiene moneda propia ni entrada en la norma ISO 4217; circulan principalmente el shekel israelí y el dinar jordano.
- 9. Panamá
- El dólar es de curso legal desde 1904; el balboa existe en monedas y equivale a un dólar.
- 10. Sierra Leona
- El nuevo leone (SLE) sustituyó en julio de 2022 al antiguo (SLL) a razón de 1 por 1.000.
- 11. Venezuela
- La norma ISO 4217 recoge también el código VED, creado tras la reconversión de octubre de 2021, que eliminó seis ceros.
- 12. Zimbabue
- El ZiG (Zimbabwe Gold) circula desde abril de 2024; el dólar estadounidense sigue siendo de curso legal.
Monedas que comparten varios países
| Moneda | Código | Países | Quién la usa |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 26 | Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Montenegro, Países Bajos, Portugal, San Marino y Vaticano |
| Dólar estadounidense | USD | 8 | Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Islas Marshall, Micronesia, Palaos, Panamá y Timor Oriental |
| Franco CFA de África Occidental | XOF | 8 | Benín, Burkina Faso, Costa de Marfil, Guinea-Bisáu, Malí, Níger, Senegal y Togo |
| Franco CFA de África Central | XAF | 6 | Camerún, Chad, Gabón, Guinea Ecuatorial, República Centroafricana y República del Congo |
| Dólar del Caribe Oriental | XCD | 6 | Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Santa Lucía |
| Dólar australiano | AUD | 4 | Australia, Kiribati, Nauru y Tuvalu |
| Rand sudafricano | ZAR | 3 | Lesoto, Namibia y Sudáfrica |
| Franco suizo | CHF | 2 | Liechtenstein y Suiza |
| Nuevo shekel israelí | ILS | 2 | Israel y Palestina |
| Rupia india | INR | 2 | Bután y India |
| Dinar jordano | JOD | 2 | Jordania y Palestina |
¿Qué países usan el euro?
El euro es la moneda de 26 países de esta lista, pero no todos forman parte de la zona del euro, la unión monetaria de la Unión Europea, que tiene 21 miembros. Bulgaria fue la última incorporación, el 1 de enero de 2026, y Croacia la anterior, en 2023.
Andorra, Mónaco, San Marino y Vaticano usan el euro gracias a acuerdos monetarios con la Unión Europea que les permiten acuñar una cantidad limitada de monedas con sus propios diseños. Montenegro lo adoptó por su cuenta en 2002, sin acuerdo, después de haber usado el marco alemán. Dentro de la Unión Europea, Dinamarca, Suecia, Polonia, Chequia, Hungría y Rumanía mantienen su moneda nacional. Más detalles en la página de miembros de la Unión Europea.
Franco CFA y otras uniones monetarias
Hay dos francos CFA distintos aunque tengan el mismo valor: el de África Occidental (XOF), emitido por el BCEAO para 8 países, y el de África Central (XAF), emitido por el BEAC para otros 6. Ambos tienen un tipo de cambio fijo con el euro, pero los billetes de una zona no son de curso legal en la otra. En el Caribe, el dólar del Caribe Oriental (XCD) es la moneda común de 6 Estados independientes y de dos territorios británicos, Anguila y Montserrat.
En el sur de África, Lesoto, Namibia y Esuatini forman con Sudáfrica el Área Monetaria Común: sus monedas equivalen a un rand. En Asia, el ngultrum de Bután se cambia a la par con la rupia india.
Países que usan la moneda de otro país
Además de su país de origen, el dólar estadounidense es la moneda oficial de 7 países: Ecuador, El Salvador, Islas Marshall, Micronesia, Palaos, Panamá y Timor Oriental. Ecuador y El Salvador abandonaron su moneda nacional en 2000 y 2001; en los Estados del Pacífico (Islas Marshall, Micronesia y Palaos) el dólar se mantiene por sus acuerdos de libre asociación con Estados Unidos. De forma parecida, Kiribati, Nauru y Tuvalu usan el dólar australiano, y Liechtenstein el franco suizo.
Cambios recientes de moneda
- Bulgaria sustituyó el lev por el euro el 1 de enero de 2026.
- Zimbabue lanzó el ZiG en abril de 2024; su código ISO pasó de ZWL a ZWG.
- Croacia sustituyó la kuna por el euro el 1 de enero de 2023.
- Sierra Leona quitó tres ceros al leone el 1 de julio de 2022 (código SLE).
- Venezuela quitó seis ceros al bolívar el 1 de octubre de 2021.
Fuentes y método
Cada país se ha cruzado con la lista oficial ISO 4217, que mantiene SIX en nombre de ISO. Se omiten los códigos que la norma reserva para fondos y unidades de cuenta, como la unidad de fomento chilena (CLF), porque no son dinero en circulación. Los nombres de las monedas siguen el uso habitual en español. Para otros datos por país, consulta los países y capitales del mundo o los prefijos telefónicos internacionales.
- ISO 4217, lista de monedas y fondos (SIX, publicación del 17 de septiembre de 2026)
- Banco Central Europeo: países de la zona del euro y fechas de adopción
- Banco Central Europeo: Bulgaria se incorpora a la zona del euro (1 de enero de 2026)
- Comisión Europea: el euro fuera de la zona del euro
- Bank of Sierra Leone: redenominación de la moneda, 2022 (PDF)
- NewsDay: Zimbabue cambia su código de moneda a ZWG (2024)