Los países más grandes del mundo

La superficie terrestre del planeta cubre aproximadamente 510 millones de km², de los cuales unos 149 millones corresponden a tierra firme. Rusia es con diferencia el país más grande del mundo, con más de 17 millones de km², seguido por Canadá, Estados Unidos y China. A continuación, el ranking completo de países por superficie.

# País Continente Superficie (km²) Población
1 Rusia Europa 17.098.250 145.558.000
2 Canadá América 9.984.670 38.929.902
3 China Asia 9.597.000 1.412.360.000
4 Estados Unidos América 9.525.067 332.183.000
5 Brasil América 8.515.767 213.993.441
6 Australia Oceanía 7.692.024 26.461.166
7 India Asia 3.287.263 1.393.409.033
8 Argentina América 2.780.400 45.808.747
9 Kazajistán Asia 2.724.900 19.126.000
10 Argelia África 2.381.741 44.616.626
11 República Democratica del Congo África 2.344.858 102.262.808
12 Arabia Saudita Asia 2.149.690 35.340.680
13 México América 1.964.375 130.262.220
14 Indonesia Asia 1.904.569 272.249.000
15 Sudán África 1.861.484 44.909.351
16 Libia África 1.759.541 6.958.538
17 Irán Asia 1.648.195 84.841.000
18 Mongolia Asia 1.564.116 3.410.000
19 Perú América 1.285.216 33.359.416
20 Chad África 1.284.000 16.914.985
21 Niger África 1.267.000 26.207.977
22 Angola África 1.246.700 33.933.611
23 Mali África 1.240.192 22.395.489
24 Sudáfrica África 1.221.037 60.143.000
25 Colombia América 1.141.748 51.049.000
26 Etiopía África 1.104.300 117.876.000
27 Bolivia América 1.098.581 11.832.936
28 Mauritania África 1.030.700 4.862.989
29 Egipto África 1.001.450 104.258.327
30 Tanzania África 945.087 61.498.438
31 Nigeria África 923.769 223.804.632
32 Venezuela América 916.445 28.704.947
33 Pakistán Asia 881.913 222.590.000
34 Namibia África 825.615 2.587.344
35 Mozambique África 801.590 32.969.518
36 Turquía Asia 783.356 84.680.273
37 Chile América 756.102 19.212.362
38 Zambia África 752.612 18.920.657
39 Marruecos África 710.850 37.457.971
40 Myanmar (Birmania) Asia 676.578 54.806.014
41 Afganistán Asia 652.230 39.835.428
42 Somalia África 637.657 16.359.500
43 República Centroafricana África 622.984 5.579.144
44 Sudán del Sur África 619.745 11.381.377
45 Ucrania Europa 603.500 40.997.698
46 Madagascar África 587.041 28.427.333
47 Botsuana África 581.730 2.397.240
48 Kenia África 580.367 54.985.702
49 Francia Europa 549.087 67.842.582
50 Yemen Asia 527.968 30.490.639
51 Tailandia Asia 513.120 69.951.000
52 España Europa 505.970 47.615.034
53 Turkmenistán Asia 491.210 6.117.933
54 Camerún África 475.442 27.224.262
55 Papua Nueva Guinea Oceanía 462.840 9.119.005
56 Suecia Europa 450.295 10.452.326
57 Uzbekistán Asia 447.400 34.559.000
58 Iraq Asia 438.317 41.179.351
59 Paraguay América 406.752 7.353.000
60 Zimbabue África 390.757 15.092.171
61 Noruega Europa 385.207 5.425.270
62 Japón Asia 377.975 125.681.593
63 Alemania Europa 357.590 83.237.124
64 República del Congo África 342.000 5.970.424
65 Finlandia Europa 338.424 5.548.241
66 Vietnam Asia 331.210 98.168.829
67 Malasia Asia 330.803 32.700.000
68 Costa de Marfil África 322.463 27.053.629
69 Polonia Europa 312.696 37.654.247
70 Oman Asia 309.500 4.527.000
71 Italia Europa 301.340 58.983.122
72 Filipinas Asia 300.000 110.200.000
73 Ecuador América 283.561 17.888.474
74 Burkina Faso África 272.967 21.497.097
75 Nueva Zelanda Oceanía 268.021 5.112.000
76 Gabón África 267.668 2.278.829
77 Guinea África 245.857 13.497.237
78 Reino Unido Europa 243.610 67.081.000
79 Uganda África 241.038 42.460.000
80 Ghana África 238.533 31.394.000
81 Rumanía Europa 238.397 19.038.098
82 Laos Asia 236.800 7.379.358
83 Guyana América 214.969 790.329
84 Bielorrusia Europa 207.600 9.340.314
85 Kirguistán Asia 199.951 6.694.200
86 Senegal África 196.722 17.763.163
87 Siria Asia 185.180 18.275.704
88 Camboya Asia 181.035 16.946.446
89 Uruguay América 176.215 3.485.152
90 Surinam América 163.820 591.798
91 Túnez África 163.610 11.935.764
92 Banglades Asia 148.460 166.303.494
93 Nepal Asia 147.516 29.674.920
94 Tayikistán Asia 143.100 9.749.625
95 Grecia Europa 131.957 10.603.810
96 Nicaragua América 130.373 6.702.379
97 Corea del Norte Asia 120.540 25.887.045
98 Malaui África 118.484 19.647.681
99 Eritrea África 117.600 5.068.831
100 Benín África 112.622 12.451.031
101 Honduras América 112.492 10.117.000
102 Liberia África 111.369 5.180.208
103 Bulgaria Europa 110.993 6.838.937
104 Cuba América 109.884 11.317.498
105 Guatemala América 108.889 17.109.746
106 Islandia Europa 103.000 376.248
107 Corea del Sur Asia 100.210 51.736.000
108 Hungría Europa 93.030 9.689.010
109 Portugal Europa 92.090 10.352.042
110 Jordania Asia 89.342 10.269.022
111 Azerbaiyan Europa 86.600 10.156.366
112 Austria Europa 83.879 8.978.929
113 Emiratos Arabes Unidos Asia 83.600 9.991.083
114 República Checa Europa 78.867 10.516.707
115 Serbia Europa 77.474 6.797.105
116 Panamá América 75.417 4.381.583
117 Sierra Leona África 71.740 8.141.343
118 Irlanda Europa 70.273 5.060.005
119 Georgia Europa 69.700 3.688.647
120 Sri Lanka Asia 65.610 22.156.000
121 Lituania Europa 65.300 2.805.998
122 Letonia Europa 64.589 1.875.757
123 Togo África 56.785 8.478.242
124 Croacia Europa 56.594 3.879.074
125 Bosnia y Herzegovina Europa 51.197 3.481.000
126 Costa Rica América 51.100 5.180.000
127 Eslovaquia Europa 49.035 5.434.712
128 República Dominicana América 48.671 10.953.714
129 Estonia Europa 45.227 1.331.796
130 Dinamarca Europa 42.951 5.873.420
131 Países Bajos Europa 41.540 17.590.672
132 Suiza Europa 41.290 8.736.510
133 Bután Asia 38.394 753.000
134 Taiwan Asia 36.197 23.375.000
135 Guinea-Bisau África 36.125 2.015.490
136 Moldavia Europa 33.846 2.573.928
137 Bélgica Europa 30.688 11.631.136
138 Lesoto África 30.355 2.159.067
139 Armenia Europa 29.743 2.968.128
140 Albania Europa 28.748 2.793.592
141 Islas Salomon Oceanía 28.400 703.995
142 Guinea Ecuatorial África 28.051 1.449.891
143 Burundi África 27.834 12.255.429
144 Haiti América 27.750 11.541.683
145 Ruanda África 26.338 13.461.888
146 Macedonia del Norte Europa 25.713 1.836.713
147 Yibuti África 23.200 1.002.000
148 Belice América 22.966 430.000
149 Israel Asia 22.072 9.367.000
150 El Salvador América 21.041 6.518.500
151 Eslovenia Europa 20.273 2.107.180
152 Fiyi Oceanía 18.274 936.375
153 Kuwait Asia 17.818 4.328.553
154 Esuatini África 17.364 1.172.369
155 Timor Oriental Asia 14.874 1.343.875
156 Bahamas América 13.880 396.914
157 Montenegro Europa 13.812 617.683
158 Vanuatu Oceanía 12.189 314.464
159 Catar Asia 11.586 2.930.524
160 Gambia África 11.295 2.486.937
161 Jamaica América 10.991 2.973.462
162 Líbano Asia 10.452 6.769.151
163 Chipre Asia 9251 904.705
164 Palestina Asia 6020 5.227.000
165 Brunei Asia 5765 430.000
166 Trinidad y Tobago América 5128 1.403.374
167 Cabo Verde África 4033 561.901
168 Samoa Oceanía 2831 200.144
169 Luxemburgo Europa 2586 645.397
170 Comoras África 2235 888.456
171 Mauricio África 2040 1.265.740
172 Santo Tome y Principe África 964 227.380
173 Kiribati Oceanía 811 121.388
174 Barein Asia 765 1.487.000
175 Dominica América 751 72.172
176 Tonga Oceanía 748 106.759
177 Singapur Asia 728 5.454.000
178 Micronesia Oceanía 702 116.255
179 Andorra Europa 468 79.535
180 Palaos Oceanía 459 18.174
181 Seychelles África 459 99.202
182 Antigua y Barbuda América 442 98.728
183 Barbados América 430 287.708
184 San Vicente y las Granadinas América 389 111.269
185 Granada América 348 113.015
186 Malta Europa 316 520.971
187 Maldivas Asia 298 543.620
188 San Cristobal y Nieves América 261 53.546
189 Islas Marshall Oceanía 181 59.618
190 Liechtenstein Europa 160 39.308
191 San Marino Europa 61 33.698
192 Tuvalu Oceanía 26 11.925
193 Nauru Oceanía 21 10.873
194 Monaco Europa 2 39.520
195 Vaticano Europa 0,44 825

Los 10 países más grandes del mundo

Rusia es, con diferencia, el país más extenso del planeta. Con más de 17,1 millones de km², se extiende a lo largo de 11 husos horarios, desde Europa del Este hasta el Pacífico. Su territorio abarca una extraordinaria variedad de paisajes: desde la tundra ártica hasta las estepas de Asia Central.

Canadá ocupa el segundo lugar con casi 10 millones de km². A pesar de ser el segundo país más grande, su población se concentra mayoritariamente en una estrecha franja cercana a la frontera con Estados Unidos, dejando vastas extensiones del norte prácticamente deshabitadas.

Estados Unidos y China compiten por el tercer y cuarto puesto (dependiendo de cómo se midan los territorios en disputa), ambos con aproximadamente 9,5 millones de km². Brasil completa el top 5 con 8,5 millones de km², siendo el país más grande de América del Sur y el quinto del mundo.

El top 10 lo completan Australia (7,7 millones de km²), India (3,3 millones de km²), Argentina (2,8 millones de km²), Kazajistán (2,7 millones de km²) y Argelia (2,4 millones de km², el país más grande de África).

Superficie y densidad de población

Es interesante observar que el tamaño de un país no guarda necesariamente relación con su población. Mientras que India, con 3,3 millones de km², alberga más de 1.400 millones de habitantes, Australia, con más del doble de superficie, apenas supera los 26 millones. Esta diferencia se refleja en la densidad de población: India tiene más de 400 habitantes por km², mientras que Australia apenas supera los 3 habitantes por km².

Los países más pequeños del mundo, como el Vaticano (0,44 km²), Mónaco (2,02 km²) y San Marino (61 km²), contrastan enormemente con estos gigantes territoriales, demostrando la extraordinaria diversidad en tamaño que existe entre las naciones del mundo.