Los países más poblados del mundo

La población mundial supera los 8.000 millones de personas, distribuidas de forma muy desigual entre los 195 países del mundo. Solo dos países, India y China, concentran más de un tercio de la población mundial. A continuación presentamos el ranking completo de países ordenados por número de habitantes.

# País Continente Capital Población Superficie (km²)
1 China Asia Pekin (Beijing) 1.412.360.000 9.597.000
2 India Asia Nueva Delhi 1.393.409.033 3.287.263
3 Estados Unidos América Washington D.C. 332.183.000 9.525.067
4 Indonesia Asia Yakarta 272.249.000 1.904.569
5 Nigeria África Abuya 223.804.632 923.769
6 Pakistán Asia Islamabad 222.590.000 881.913
7 Brasil América Brasilia 213.993.441 8.515.767
8 Banglades Asia Daca 166.303.494 148.460
9 Rusia Europa Moscu 145.558.000 17.098.250
10 México América Ciudad de México 130.262.220 1.964.375
11 Japón Asia Tokio 125.681.593 377.975
12 Etiopía África Adis Abeba 117.876.000 1.104.300
13 Filipinas Asia Manila 110.200.000 300.000
14 Egipto África El Cairo 104.258.327 1.001.450
15 República Democratica del Congo África Kinshasa 102.262.808 2.344.858
16 Vietnam Asia Hanoi 98.168.829 331.210
17 Irán Asia Teheran 84.841.000 1.648.195
18 Turquía Asia Ankara 84.680.273 783.356
19 Alemania Europa Berlín 83.237.124 357.590
20 Tailandia Asia Bangkok 69.951.000 513.120
21 Francia Europa París 67.842.582 549.087
22 Reino Unido Europa Londres 67.081.000 243.610
23 Tanzania África Dodoma 61.498.438 945.087
24 Sudáfrica África Pretoria (administrativa), Ciudad del Cabo (legislativa), Bloemfontein (judicial) 60.143.000 1.221.037
25 Italia Europa Roma 58.983.122 301.340
26 Kenia África Nairobi 54.985.702 580.367
27 Myanmar (Birmania) Asia Naypyidaw 54.806.014 676.578
28 Corea del Sur Asia Seul 51.736.000 100.210
29 Colombia América Bogota 51.049.000 1.141.748
30 España Europa Madrid 47.615.034 505.970
31 Argentina América Buenos Aires 45.808.747 2.780.400
32 Sudán África Jartum 44.909.351 1.861.484
33 Argelia África Argel 44.616.626 2.381.741
34 Uganda África Kampala 42.460.000 241.038
35 Iraq Asia Bagdad 41.179.351 438.317
36 Ucrania Europa Kiev 40.997.698 603.500
37 Afganistán Asia Kabul 39.835.428 652.230
38 Canadá América Ottawa 38.929.902 9.984.670
39 Polonia Europa Varsovia 37.654.247 312.696
40 Marruecos África Rabat 37.457.971 710.850
41 Arabia Saudita Asia Riad 35.340.680 2.149.690
42 Uzbekistán Asia Taskent 34.559.000 447.400
43 Angola África Luanda 33.933.611 1.246.700
44 Perú América Lima 33.359.416 1.285.216
45 Mozambique África Maputo 32.969.518 801.590
46 Malasia Asia Kuala Lumpur 32.700.000 330.803
47 Ghana África Acra 31.394.000 238.533
48 Yemen Asia Sana 30.490.639 527.968
49 Nepal Asia Katmandu 29.674.920 147.516
50 Venezuela América Caracas 28.704.947 916.445
51 Madagascar África Antananarivo 28.427.333 587.041
52 Camerún África Yaounde 27.224.262 475.442
53 Costa de Marfil África Yamusukro 27.053.629 322.463
54 Australia Oceanía Canberra 26.461.166 7.692.024
55 Niger África Niamey 26.207.977 1.267.000
56 Corea del Norte Asia Pionyang 25.887.045 120.540
57 Taiwan Asia Taipei 23.375.000 36.197
58 Mali África Bamako 22.395.489 1.240.192
59 Sri Lanka Asia Sri Jayawardenepura Kotte (administrativa), Colombo (comercial) 22.156.000 65.610
60 Burkina Faso África Uagadugu 21.497.097 272.967
61 Malaui África Lilongue 19.647.681 118.484
62 Chile América Santiago 19.212.362 756.102
63 Kazajistán Asia Nursultan (Astana) 19.126.000 2.724.900
64 Rumanía Europa Bucarest 19.038.098 238.397
65 Zambia África Lusaka 18.920.657 752.612
66 Siria Asia Damasco 18.275.704 185.180
67 Ecuador América Quito 17.888.474 283.561
68 Senegal África Dakar 17.763.163 196.722
69 Países Bajos Europa Amsterdam 17.590.672 41.540
70 Guatemala América Ciudad de Guatemala 17.109.746 108.889
71 Camboya Asia Nom Pen (Phnom Penh) 16.946.446 181.035
72 Chad África Yamena 16.914.985 1.284.000
73 Somalia África Mogadiscio 16.359.500 637.657
74 Zimbabue África Harare 15.092.171 390.757
75 Guinea África Conakri 13.497.237 245.857
76 Ruanda África Kigali 13.461.888 26.338
77 Benín África Porto-Novo 12.451.031 112.622
78 Burundi África Gitega 12.255.429 27.834
79 Túnez África Túnez 11.935.764 163.610
80 Bolivia América Sucre (constitucional) y La Paz (sede de gobierno) 11.832.936 1.098.581
81 Bélgica Europa Bruselas 11.631.136 30.688
82 Haiti América Puerto Principe 11.541.683 27.750
83 Sudán del Sur África Yuba 11.381.377 619.745
84 Cuba América La Habana 11.317.498 109.884
85 República Dominicana América Santo Domingo 10.953.714 48.671
86 Grecia Europa Atenas 10.603.810 131.957
87 República Checa Europa Praga 10.516.707 78.867
88 Suecia Europa Estocolmo 10.452.326 450.295
89 Portugal Europa Lisboa 10.352.042 92.090
90 Jordania Asia Aman 10.269.022 89.342
91 Azerbaiyan Europa Baku 10.156.366 86.600
92 Honduras América Tegucigalpa 10.117.000 112.492
93 Emiratos Arabes Unidos Asia Abu Dabi 9.991.083 83.600
94 Tayikistán Asia Dushanbe 9.749.625 143.100
95 Hungría Europa Budapest 9.689.010 93.030
96 Israel Asia Jerusalen 9.367.000 22.072
97 Bielorrusia Europa Minsk 9.340.314 207.600
98 Papua Nueva Guinea Oceanía Port Moresby 9.119.005 462.840
99 Austria Europa Viena 8.978.929 83.879
100 Suiza Europa Berna 8.736.510 41.290
101 Togo África Lome 8.478.242 56.785
102 Sierra Leona África Freetown 8.141.343 71.740
103 Laos Asia Vientian 7.379.358 236.800
104 Paraguay América Asuncion 7.353.000 406.752
105 Libia África Tripoli 6.958.538 1.759.541
106 Bulgaria Europa Sofia 6.838.937 110.993
107 Serbia Europa Belgrado 6.797.105 77.474
108 Líbano Asia Beirut 6.769.151 10.452
109 Nicaragua América Managua 6.702.379 130.373
110 Kirguistán Asia Biskek 6.694.200 199.951
111 El Salvador América San Salvador 6.518.500 21.041
112 Turkmenistán Asia Asjabad 6.117.933 491.210
113 República del Congo África Brazzaville 5.970.424 342.000
114 Dinamarca Europa Copenhague 5.873.420 42.951
115 República Centroafricana África Bangui 5.579.144 622.984
116 Finlandia Europa Helsinki 5.548.241 338.424
117 Singapur Asia Singapur 5.454.000 728
118 Eslovaquia Europa Bratislava 5.434.712 49.035
119 Noruega Europa Oslo 5.425.270 385.207
120 Palestina Asia Jerusalen (proclamada), Ramala (administrativa) 5.227.000 6020
121 Liberia África Monrovia 5.180.208 111.369
122 Costa Rica América San Jose 5.180.000 51.100
123 Nueva Zelanda Oceanía Wellington 5.112.000 268.021
124 Eritrea África Asmara 5.068.831 117.600
125 Irlanda Europa Dublin 5.060.005 70.273
126 Mauritania África Nuakchot 4.862.989 1.030.700
127 Oman Asia Mascate 4.527.000 309.500
128 Panamá América Ciudad de Panamá 4.381.583 75.417
129 Kuwait Asia Ciudad de Kuwait 4.328.553 17.818
130 Croacia Europa Zagreb 3.879.074 56.594
131 Georgia Europa Tiflis 3.688.647 69.700
132 Uruguay América Montevideo 3.485.152 176.215
133 Bosnia y Herzegovina Europa Sarajevo 3.481.000 51.197
134 Mongolia Asia Ulan Bator 3.410.000 1.564.116
135 Jamaica América Kingston 2.973.462 10.991
136 Armenia Europa Erevan 2.968.128 29.743
137 Catar Asia Doha 2.930.524 11.586
138 Lituania Europa Vilna 2.805.998 65.300
139 Albania Europa Tirana 2.793.592 28.748
140 Namibia África Windhoek 2.587.344 825.615
141 Moldavia Europa Chisinau 2.573.928 33.846
142 Gambia África Banjul 2.486.937 11.295
143 Botsuana África Gaborone 2.397.240 581.730
144 Gabón África Libreville 2.278.829 267.668
145 Lesoto África Maseru 2.159.067 30.355
146 Eslovenia Europa Liubliana 2.107.180 20.273
147 Guinea-Bisau África Bisau 2.015.490 36.125
148 Letonia Europa Riga 1.875.757 64.589
149 Macedonia del Norte Europa Skopje 1.836.713 25.713
150 Barein Asia Manama 1.487.000 765
151 Guinea Ecuatorial África Malabo 1.449.891 28.051
152 Trinidad y Tobago América Puerto España 1.403.374 5128
153 Timor Oriental Asia Dili 1.343.875 14.874
154 Estonia Europa Tallin 1.331.796 45.227
155 Mauricio África Port Louis 1.265.740 2040
156 Esuatini África Mbabane 1.172.369 17.364
157 Yibuti África Yibuti 1.002.000 23.200
158 Fiyi Oceanía Suva 936.375 18.274
159 Chipre Asia Nicosia 904.705 9251
160 Comoras África Moroni 888.456 2235
161 Guyana América Georgetown 790.329 214.969
162 Bután Asia Timbu 753.000 38.394
163 Islas Salomon Oceanía Honiara 703.995 28.400
164 Luxemburgo Europa Luxemburgo 645.397 2586
165 Montenegro Europa Podgorica 617.683 13.812
166 Surinam América Paramaribo 591.798 163.820
167 Cabo Verde África Praia 561.901 4033
168 Maldivas Asia Male 543.620 298
169 Malta Europa La Valeta 520.971 316
170 Belice América Belmopan 430.000 22.966
171 Brunei Asia Bandar Seri Begawan 430.000 5765
172 Bahamas América Nassau 396.914 13.880
173 Islandia Europa Reikiavik 376.248 103.000
174 Vanuatu Oceanía Port Vila 314.464 12.189
175 Barbados América Bridgetown 287.708 430
176 Santo Tome y Principe África Santo Tome 227.380 964
177 Samoa Oceanía Apia 200.144 2831
178 Kiribati Oceanía Tarawa 121.388 811
179 Micronesia Oceanía Palikir 116.255 702
180 Granada América Saint George 113.015 348
181 San Vicente y las Granadinas América Kingstown 111.269 389
182 Tonga Oceanía Nukualofa 106.759 748
183 Seychelles África Victoria 99.202 459
184 Antigua y Barbuda América Saint John's 98.728 442
185 Andorra Europa Andorra la Vella 79.535 468
186 Dominica América Roseau 72.172 751
187 Islas Marshall Oceanía Majuro 59.618 181
188 San Cristobal y Nieves América Basseterre 53.546 261
189 Monaco Europa Monaco 39.520 2
190 Liechtenstein Europa Vaduz 39.308 160
191 San Marino Europa San Marino 33.698 61
192 Palaos Oceanía Ngerulmud 18.174 459
193 Tuvalu Oceanía Funafuti 11.925 26
194 Nauru Oceanía Yaren 10.873 21
195 Vaticano Europa Ciudad del Vaticano 825 0,44

La población mundial en perspectiva

La población mundial superó los 8.000 millones de personas en noviembre de 2022. Este hito demográfico refleja un crecimiento exponencial: la humanidad tardó miles de años en alcanzar los 1.000 millones (hacia 1804), pero solo 200 años más en multiplicar esa cifra por ocho. Sin embargo, la tasa de crecimiento se está desacelerando, y las proyecciones de las Naciones Unidas estiman que la población mundial podría estabilizarse en torno a los 10.400 millones hacia 2100.

India y China: los dos gigantes demográficos

En 2023, India superó a China como el país más poblado del mundo, con más de 1.430 millones de habitantes. Mientras que la población de India sigue creciendo, la de China ha comenzado a descender debido a décadas de políticas de control de natalidad (como la política del hijo único, vigente entre 1979 y 2015) y una tasa de fertilidad que ha caído por debajo del nivel de reemplazo.

Crecimiento demográfico por regiones

El crecimiento poblacional más rápido se concentra en África subsahariana, donde países como Nigeria, República Democrática del Congo y Etiopía experimentan tasas de crecimiento superiores al 2% anual. Se estima que Nigeria podría superar los 400 millones de habitantes en 2050, convirtiéndose en el tercer país más poblado del mundo. En contraste, muchos países europeos y asiáticos como Japón, Corea del Sur y varios países de la Unión Europea enfrentan un envejecimiento poblacional y una posible disminución de su población en las próximas décadas.

Densidad de población

La densidad de población varía enormemente entre países. Bangladés, con más de 1.200 habitantes por km², es uno de los países más densamente poblados del mundo. En el otro extremo, Mongolia, con apenas 2 habitantes por km², es uno de los menos densos. Los microestados como Mónaco (más de 26.000 hab/km²) y Singapur (más de 8.000 hab/km²) registran las densidades más altas, aunque su pequeño tamaño los convierte en casos particulares.